|
交通大學115年度在職專班招生公告
|
||
| ㄧ、招生系所: | ||
| 1•招生系所 | ||
| 土木工程所、工業工程與管理所、工業工程與管理學程、工學院工程技術與管理學程、工學院半導體材料與製程設備學程、工學院永續環境科技學程、工學院產業安全與防災學程、工學院精密與自動化工程學程、分子科學所、分子醫學與生物工程所、加速器光源科技與應用碩士學位學程、外國文學與語言學所、生物科技所、生物資訊及系統生物所、生醫工程所、交通運輸所、企業管理所、光電工程所、光電系統所、光電學院光電科技學程、多媒體工程所、材料科學工程所、材料科學與工程奈米科技所、系統生物及生物資訊所、亞洲文化研究碩士學位國際學程、亞際文化研究國際碩士學位學程、奈米科技所、物流管理所、物理所、社會與文化所、客家社會與文化學程、建築所、科技法律所、科技管理所、英語教學所、音樂所、財務金融所、高階經營管理碩士在職專班(EMBA)、國際半導體產業學院、教育所、族群與文化所、理學院科技與數位學習學程、理學院應用科技學程、統計所、智慧計算與科技所、智慧與綠能產學所、傳播所、傳播與科技所、照明與能源光電所、經營管理所、資訊科學與工程所、資訊管理所、資訊管理與財務金融所財務金融班、資訊管理與財務金融所資訊管理班、資訊學院資訊學程、資電亥客與安全學位學程、跨領域分子科學國際碩士學位學程、運輸與物流工程所、電子所、電子物理所、電信工程所、電控工程所、電機工程所、電機學院電子與光電學程、電機學院電信學程、電機學院電機與控制學程、管理科學所、管理學院工業工程與管理學程、管理學院科技法律學程、管理學院科技管理學程、管理學院財務金融學程、管理學院經營管理學程、管理學院資訊管理學程、管理學院運輸物流學程、管理學院管理科學學程、網路工程所、影像與生醫光電所、數學建模與科學計算所、數據科學與工程所、機械工程所、機器人碩士學位學程、應用化學系分子科學所、應用化學所、應用數學所、應用藝術所、環境工程所、聲音與音樂創意科技碩士學位學程、顯示科技所。 | ||
| 2•系所說明 | ||
| 二、報名日期、方式: | ||
| 1•報名日期: | ||
| 網路:2025/12/9~2025/12/16 | ||
| 2•報名事宜: | ||
| A.報名方式:一律網路報名(上網填寫報名資料),完成繳費並線上上傳資料。(未於報名截止日前上網填寫報名資料、繳費並上傳資料者,視同報名未成功)
B.報名時間:上午9時至下午5時止。 |
||
| 3•報名網址: | ||
| https://apply.nycu.edu.tw/ | ||
| 三、考試日期: | ||
| 1•考試日期: | ||
|
筆試:2026/2/4~2026/2/5 口試:2026/1/19~2026/2/13 口試:2026/3/11~2026/3/24 |
||
| 2•考試事宜: | ||
| A.初試考試地點:
(a)台北陽明校區:台北市北投區立農街二段155號 (b)新竹光復校區:新竹市大學路1001號 B.試場公告: (a)試場配置表於考試前一日公佈在https://exam.nycu.edu.tw/及本校光復校區考場各館舍一樓大廳。 (b)本校考試前一日不開放查看試場座位,考生可先上網查詢試場配置表(含應試的館舍及教室編號),並於考試當天提前到達試場。 C.複試 (a)114年3月6日第一梯次榜單公告於https://exam.nycu.edu.tw/,考生務必上網查詢複試名單與時程,並依公告說明準時參加複試。考生若未及時查詢網頁公告,致權益受損,概由考生自行負責。 (b)需複試之班組,除初試成績擇優複試直接錄取者外,另依初試成績擇優錄取若干名參加複試。 (c)參加複試之考生複試時間及地點,請參見「招生班組規定」,攜帶具身分證字號及相片身分證件、准考證、大專歷年成績單、各班組規定需攜帶資料,依各專班網頁說明參加複試。 |
||
| 3•考試簡介網址: | ||
| https://exam.nycu.edu.tw/ | ||
| 四、放榜日期: | ||
| 1•放榜日期: | ||
|
2026/3/6 2026/4/1 |
||
| 2•放榜事宜: | ||
| A.放榜方式:於本校招生網頁公告,不另寄發紙本。 | ||
| 3•放榜查詢網址: | ||
| https://exam.nycu.edu.tw/ | ||
| 五、簡章發售: | ||
| 1•簡章發售日期: | ||
| 網路:2025/11/7~2025/12/16 | ||
| 2•簡章發售事宜: | ||
| 碩士在職專班招生簡章未發售紙本簡章無需購買,報名前請務必詳讀簡章內容,避免資料遺漏 | ||
| 3•簡章公告網址: | ||
| https://exam.nycu.edu.tw/mas-mp.php | ||
| 六、報名人數統計: | ||
| https://sr2.aa.nycu.edu.tw/action.aspx?id=86eed72b-c30b-4eac-a83f-d00a290dd17b | ||