金門大學112年度碩士班招生公告
|
||
ㄧ、招生系所: | ||
1•招生系所 | ||
土木與工程管理所、工程科技所、企業管理學系、事業經營所、建築所、食品科學所、海洋與邊境管理所、國際暨大陸事務所、資訊科技與應用所、運動與休閒所、電子工程所、閩南文化所、閩南文化碩士學位學程、應用英語所、觀光管理所。 | ||
2•系所說明 | ||
二、報名日期、方式: | ||
1•報名日期: | ||
網路:2023/1/30~2023/2/20 | ||
2•報名事宜: | ||
A.報名方式:一律採網路報名。
B.報名時間:上午9時至截止日下午5時止。 C.書面資料寄繳: (a)郵證寄繳:於報名期限內,以限時掛號(以郵戳為憑,逾期不予受理)郵寄至89250金門縣金寧鄉大學路1號「國立金門大學107學年度日間部招生委員會」收。 (b)親自送件:請於期限內之上班時間送至本校教務處綜合教務組簽收,當場只收件,不審核報名表件。 |
||
3•報名網址: | ||
http://www.nqu.edu.tw | ||
三、考試日期: | ||
1•考試日期: | ||
口試:2023/3/4~ | ||
2•考試事宜: | ||
A.考試地點:
(a)台北考區:國立臺北科技大學(地址:台北市忠孝東路3段1號) (b)金門考區:國立金門大學 ( 地址:金門縣金寧鄉大學路1號)。 (c)各考區試場位置圖公告於本校招生資訊網。 |
||
3•考試簡介網址: | ||
http://www.nqu.edu.tw | ||
四、放榜日期: | ||
1•放榜日期: | ||
2023/3/16 |
||
2•放榜事宜: | ||
A.放榜方式:
(a)於網站公告。 (b)公告於本校行政大樓。 (c)專函通知。 |
||
3•放榜查詢網址: | ||
http://www.nqu.edu.tw | ||
五、簡章發售: | ||
1•簡章發售日期: | ||
網路:2023/1/5~2023/2/20 | ||
2•簡章發售事宜: | ||
免費提供下載:本校網站首頁招生訊息及教務處網。 | ||
3•簡章公告網址: | ||
https://admission.nqu.edu.tw/index_F.html | ||
六、報名人數統計: | ||
http://www.etkb.com.tw/etkb/test/breed_report/archive/upload_a/2106S3013.pdf |